| Προεπισκόπηση | Λήψη | Πινακίδα - Όνομα Αρχείου Εικόνας | Κατηγορία | Περιοχή | Απόφαση | Φ.Ε.Κ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | pem_agpan_1_96_1.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ-ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ | 52/4-1-1996 | # | |
![]() | pem_agpan_1_96_2.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ-ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ | 52/4-1-1996 | # | |
![]() | pem_agpan_1_96_3.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΕΝΟ) | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ-ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ | 52/4-1-1996 | # | |
![]() | pe_agpan_0110.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 14660/20-11-97 | # | |
![]() | pe_agpan_0110_color.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
![]() | pe_agpan_0111.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 14660/20-11-97 | # | |
![]() | pe_agpan_0111_color.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
![]() | pe_agpan_0210.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 14660/20-11-97 | # | |
![]() | pe_agpan_0210_color.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
![]() | pe_agpan_0211.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 14660/20-11-97 | # | |
![]() | pe_agpan_0211_color.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
![]() | pe_agpan_0212.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 14660/20-11-97 | # | |
![]() | pe_agpan_0212_color.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
![]() | pe_agpan_0213.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 14660/20-11-97 | # | |
![]() | pe_agpan_0213_color.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
![]() | pe_agpan_0311.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 14660/20-11-97 | # | |
![]() | pe_agpan_0311_color.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
![]() | pe_agpan_0312.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 14660/20-11-97 | # | |
![]() | pe_agpan_0312_color.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
![]() | pe_agpan_0313.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 14660/20-11-97 | # | |
![]() | pe_agpan_0412.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 14660/20-11-97 | # | |
![]() | pe_agpan_0412_color.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
![]() | pe_agpan_0413.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 14660/20-11-97 | # | |
![]() | pe_agpan_0413_color.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
![]() | pe_agpan_0513.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 14660/20-11-97 | # | |
![]() | pe_agpan_0513_color.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
![]() | pe_anmpo_0310.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ | 4770/15-4-97 | # | |
![]() | pe_anmpo_0311.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ | 4770/15-4-97 | # | |
![]() | pe_anmpo_0411.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ | 4770/15-4-97 | # | |
![]() | pe_anmpo_0412.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ | 4770/15-4-97 | # | |
![]() | pe_anmpo_0512.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ | 4770/15-4-97 | # | |
![]() | pe_anmpo_0612.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ | 4770/15-4-97 | # | |
![]() | pe_arsam_0104.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ - ΣΑΜΑΚΙΑ | 9600/15-12-95 | # | |
![]() | pe_arsam_0105.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ - ΣΑΜΑΚΙΑ | 9600/15-12-95 | # | |
![]() | pe_arsam_0203.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ - ΣΑΜΑΚΙΑ | 9600/15-12-95 | # | |
![]() | pe_arsam_0204.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ - ΣΑΜΑΚΙΑ | 9600/15-12-95 | # | |
![]() | pe_arsam_0205.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ - ΣΑΜΑΚΙΑ | 9600/15-12-95 | # | |
![]() | pe_arsam_0302.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ - ΣΑΜΑΚΙΑ | 9600/15-12-95 | # | |
![]() | pe_arsam_0303.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ - ΣΑΜΑΚΙΑ | 9600/15-12-95 | # | |
![]() | pe_arsam_0304.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ - ΣΑΜΑΚΙΑ | 9600/15-12-95 | # | |
![]() | pe_arsam_0305.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ - ΣΑΜΑΚΙΑ | 9600/15-12-95 | # | |
![]() | pe_arsam_color_0104.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ ΣΑΜΑΚΙΑ | |||
![]() | pe_arsam_color_0105.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ ΣΑΜΑΚΙΑ | |||
![]() | pe_arsam_color_0203.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ ΣΑΜΑΚΙΑ | |||
![]() | pe_arsam_color_0204.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ ΣΑΜΑΚΙΑ | |||
![]() | pe_arsam_color_0205.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ ΣΑΜΑΚΙΑ | |||
![]() | pe_arsam_color_0302.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ ΣΑΜΑΚΙΑ | |||
![]() | pe_arsam_color_0303.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ ΣΑΜΑΚΙΑ | |||
![]() | pe_arsam_color_0304.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ ΣΑΜΑΚΙΑ | |||
![]() | pe_arsam_color_0305.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΗ ΣΑΜΑΚΙΑ | |||
![]() | pe_asyrm_0005.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ | ΧΕ6/22-1-92 | # | |
![]() | pe_asyrm_0005_color.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ | |||
![]() | pe_asyrm_0006.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ | ΧΕ6/22-1-92 | # | |
![]() | pe_asyrm_0006_color.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ | |||
![]() | pe_biopa_300.0-230.6-1.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΠΑ | 18014/23-12-03 | # | |
![]() | pe_biopa_300.0-231.2-1.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΠΑ | 18014/23-12-03 | # | |
![]() | pe_biopa_300.8-230.6-1.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΠΑ | 18014/23-12-03 | # | |
![]() | pe_biopa_300.8-231.2-1.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΠΑ | 18014/23-12-03 | # | |
![]() | pe_biopa_300.8-231.2-1A.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΠΑ | 18014/23-12-03 | # | |
![]() | pe_biopa_301.6-230.6-1.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΠΑ | 18014/23-12-03 | # | |
![]() | pe_biopa_301.6-231.2-1.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΠΑ | 18014/23-12-03 | # | |
![]() | pe_biopa_302.4-230.6-1.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΠΑ | 18014/23-12-03 | # | |
![]() | pe_exag_0011.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΩΣ ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ | ΧΕ5/22-1-92 | # | |
![]() | pe_exag_0110.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΩΣ ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ | ΧΕ5/22-1-92 | # | |
![]() | pe_exag_0111.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΩΣ ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ | ΧΕ5/22-1-92 | # | |
![]() | pe_exag_0210.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΩΣ ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ | ΧΕ5/22-1-92 | # | |
![]() | pe_gouv_0006.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΟΥΒΑ | Χ5686/27-5-92 | # | |
![]() | pe_gouv_0007.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΟΥΒΑ | Χ5686/27-5-92 | # | |
![]() | pe_gouv_1906.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΟΥΒΑ | Χ5686/27-5-92 | # | |
![]() | pe_deme_0017.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 13378/31-10-97 | # | |
![]() | pe_deme_0018.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 13378/31-10-97 | # | |
![]() | pe_deme_1716.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 13378/31-10-97 | # | |
![]() | pe_deme_1717.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 13378/31-10-97 | # | |
![]() | pe_deme_1718.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 13378/31-10-97 | # | |
![]() | pe_deme_1816.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 13378/31-10-97 | # | |
![]() | pe_deme_1817.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 13378/31-10-97 | # | |
![]() | pe_deme_1818.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 13378/31-10-97 | # | |
![]() | pe_deme_1917.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 13378/31-10-97 | # | |
![]() | pe_zavl_302.4-236.0_1.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΖΑΒΛΑΝΙ | 16516/25-10-05 | # | |
![]() | pe_zavl_303.2-235.4_1.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΖΑΒΛΑΝΙ | 16516/25-10-05 | # | |
![]() | pe_zavl_303.2-236.0_1.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΖΑΒΛΑΝΙ | 16516/25-10-05 | # | |
![]() | pe_ities_1318.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΤΙΕΣ - ΛΕΥΚΑ | 3527/22-3-2002 | # | |
![]() | pe_ities_1319.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΤΙΕΣ - ΛΕΥΚΑ | 3527/22-3-2002 | # | |
![]() | pe_ities_1417.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΤΙΕΣ - ΛΕΥΚΑ | 3527/22-3-2002 | # | |
![]() | pe_ities_1418.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΤΙΕΣ - ΛΕΥΚΑ | 3527/22-3-2002 | # | |
![]() | pe_ities_1419.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΤΙΕΣ - ΛΕΥΚΑ | 3527/22-3-2002 | # | |
![]() | pe_ities_1517.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΤΙΕΣ - ΛΕΥΚΑ | 3527/22-3-2002 | # | |
![]() | pe_ities_1518.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΤΙΕΣ - ΛΕΥΚΑ | 3527/22-3-2002 | # | |
![]() | pe_ities_1519.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΤΙΕΣ - ΛΕΥΚΑ | 3527/22-3-2002 | # | |
![]() | pe_ities_1618.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΤΙΕΣ - ΛΕΥΚΑ | 3527/22-3-2002 | # | |
![]() | pe_ities_1619.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΤΙΕΣ - ΛΕΥΚΑ | 3527/22-3-2002 | # | |
![]() | pem_ities_1_98_1.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΤΙΕΣ ΛΕΥΚΑ | 6890/2-6-98 | # | |
![]() | pem_ities_6_97_01.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΤΙΕΣ ΛΕΥΚΑ | 13520/4-11-97 | # | |
![]() | pem_ities_6_97_02.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΤΙΕΣ ΛΕΥΚΑ | 13520/4-11-97 | # | |
![]() | pem_kast_01_05.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ | 4565/12-5-2005 | # | |
![]() | pe_kast_0313.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ | Χ9497/21-9-88 | # | |
![]() | pe_kast_0314.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ | Χ9497/21-9-88 | # | |
![]() | pe_kast_0413.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ | Χ9497/21-9-88 | # | |
![]() | pe_kast_0414.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ | Χ9497/21-9-88 | # | |
![]() | pe_kast_0513.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ | Χ9497/21-9-88 | # | |
![]() | pe_kast_0514.jpg | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ | Χ9497/21-9-88 | # | |
